Dalam dunia industri yang menuntut presisi dan ketahanan tinggi, pemilihan selang hidrolik bukan sekadar teknis—ia adalah fondasi performa. Katalog ini mempersembahkan rangkaian produk unggulan dari UNI HOSE, dirancang sesuai standar internasional seperti DIN 20022 / EN 853, DIN 20023 / EN 856, dan SAE 100 R6. Setiap tipe selang hadir dengan karakteristik spesifik, menjawab kebutuhan beragam aplikasi dari tekanan rendah hingga ekstrem.
UNI HOSE – DIN 20022 1SN Hydraulic Hose
Aplikasi: Selang hidrolik tekanan tinggi untuk oli industri dan sistem mesin berat
Suhu Operasional: -40°C hingga +100°C
Faktor Keamanan: 4:1
📦 Material & Konstruksi
- Tube: Karet sintetis hitam tahan minyak
- Reinforcement: Anyaman kawat baja tunggal berkekuatan tinggi
- Cover: Karet hitam tahan minyak dan api
📊 Spesifikasi Teknis
Kode Hose | Tekanan Kerja | O.D (mm) | I.D (mm) | Diameter Kawat | Radius Bending Min | Berat (Kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|
1SN-04 | 225 BAR | 10.3 | 6.4 | 0.24 | 100 mm | 0.11 |
1SN-05 | 215 BAR | 11.5 | 8.0 | 0.24 | 115 mm | 0.14 |
1SN-06 | 210 BAR | 12.5 | 9.5 | 0.24 | 130 mm | 0.17 |
1SN-08 | 180 BAR | 15.0 | 12.7 | 0.30 | 160 mm | 0.23 |
1SN-10 | 160 BAR | 17.5 | 15.9 | 0.30 | 200 mm | 0.29 |
1SN-12 | 135 BAR | 20.2 | 19.1 | 0.30 | 240 mm | 0.36 |
1SN-16 | 105 BAR | 26.0 | 25.4 | 0.30 | 320 mm | 0.53 |
1SN-20 | 88 BAR | 31.4 | 31.8 | 0.30 | 400 mm | 0.70 |
1SN-24 | 70 BAR | 37.7 | 38.1 | 0.30 | 480 mm | 0.91 |
UNI HOSE – DIN 20022 2SN Hydraulic Hose
Aplikasi: Selang hidrolik tekanan tinggi untuk oli industri, cocok untuk mesin berat dan sistem hidrolik
Suhu Operasional: -40°C hingga +100°C
Faktor Keamanan: 4:1 (MSHA – Flame Resistant)
📦 Material & Konstruksi
- Tube: Karet sintetis hitam tahan minyak
- Reinforcement: Dua lapis anyaman kawat baja berkekuatan tinggi
- Cover: Karet hitam tahan minyak dan api, sesuai standar MSHA
📊 Spesifikasi Teknis
Kode Hose | Tekanan Kerja | I.D (inch) | I.D (mm) | O.D (mm) | Diameter Kawat | Radius Bending Min | Berat (Kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2SN-04 | 445 BAR | 1/4" | 6.4 | 13.7 | 0.30 | 100 mm | 0.27 |
2SN-05 | 445 BAR | 5/16" | 7.9 | 15.2 | 0.30 | 115 mm | 0.31 |
2SN-06 | 400 BAR | 3/8" | 9.5 | 17.1 | 0.30 | 130 mm | 0.38 |
2SN-08 | 350 BAR | 1/2" | 12.7 | 20.5 | 0.30 | 180 mm | 0.50 |
2SN-10 | 330 BAR | 5/8" | 15.9 | 23.5 | 0.30 | 200 mm | 0.63 |
2SN-12 | 275 BAR | 3/4" | 19.1 | 26.2 | 0.30 | 240 mm | 0.75 |
2SN-16 | 250 BAR | 1" | 25.4 | 34.0 | 0.30 | 300 mm | 1.10 |
2SN-20 | 215 BAR | 1-1/4" | 31.8 | 41.0 | 0.30 | 420 mm | 1.50 |
2SN-24 | 165 BAR | 1-1/2" | 38.1 | 47.7 | 0.30 | 500 mm | 1.90 |
2SN-32 | 125 BAR | 2" | 50.8 | 61.2 | 0.30 | 630 mm | 2.60 |
UNI HOSE – DIN 20023 4SP & 4SH Hydraulic Hose
Aplikasi: Selang oli hidrolik tekanan ekstra tinggi untuk mesin berat dan sistem industri
Suhu Operasional: -40°C hingga +100°C
📦 Material & Konstruksi
- Tube: Karet sintetis tahan minyak
- Reinforcement: 4 spiral kawat baja berkekuatan tinggi
- Cover: Karet sintetis tahan minyak, abrasi, dan cuaca
DIN 20023 – 4SP
Hose Size | Dash | I.D (mm) | O.D (mm) | Bend Radius | W.P | Burst | Berat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45R-04 | -04 | 6.4 | 17.5 | 100 mm | 445 BAR | 1800 BAR | 0.41 kg/m |
45R-06 | -06 | 9.5 | 20.6 | 130 mm | 445 BAR | 1800 BAR | 0.52 kg/m |
45R-08 | -08 | 12.7 | 23.8 | 150 mm | 445 BAR | 1800 BAR | 0.63 kg/m |
45R-10 | -10 | 15.9 | 27.0 | 180 mm | 445 BAR | 1800 BAR | 0.75 kg/m |
45R-12 | -12 | 19.1 | 30.2 | 210 mm | 445 BAR | 1800 BAR | 0.86 kg/m |
45R-16 | -16 | 25.4 | 37.8 | 250 mm | 445 BAR | 1800 BAR | 1.18 kg/m |
45R-20 | -20 | 31.8 | 45.2 | 300 mm | 445 BAR | 1800 BAR | 1.56 kg/m |
45R-24 | -24 | 38.1 | 52.5 | 360 mm | 445 BAR | 1800 BAR | 1.95 kg/m |
45R-32 | -32 | 50.8 | 65.2 | 460 mm | 445 BAR | 1800 BAR | 2.70 kg/m |
DIN 20023 – 4SH
Hose Size | Dash | I.D (mm) | O.D (mm) | Bend Radius | W.P | Burst | Berat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45H-12 | -12 | 19.1 | 31.0 | 280 mm | 420 BAR | 1680 BAR | 1.20 kg/m |
45H-16 | -16 | 25.4 | 37.3 | 300 mm | 420 BAR | 1680 BAR | 1.50 kg/m |
45H-20 | -20 | 31.8 | 46.0 | 340 mm | 420 BAR | 1680 BAR | 2.10 kg/m |
45H-24 | -24 | 38.1 | 53.5 | 460 mm | 420 BAR | 1680 BAR | 2.50 kg/m |
45H-32 | -32 | 50.8 | 66.5 | 560 mm | 420 BAR | 1680 BAR | 3.40 kg/m |
0 Comments