UNI HOSE HYDRAULIC HHOSE

Uni Hose Hydraulic Hose
Dalam dunia industri yang menuntut presisi dan ketahanan tinggi, pemilihan selang hidrolik bukan sekadar teknis—ia adalah fondasi performa. Katalog ini mempersembahkan rangkaian produk unggulan dari UNI HOSE, dirancang sesuai standar internasional seperti DIN 20022 / EN 853, DIN 20023 / EN 856, dan SAE 100 R6. Setiap tipe selang hadir dengan karakteristik spesifik, menjawab kebutuhan beragam aplikasi dari tekanan rendah hingga ekstrem.

UNI HOSE – DIN 20022 1SN Hydraulic Hose

Aplikasi: Selang hidrolik tekanan tinggi untuk oli industri dan sistem mesin berat

Suhu Operasional: -40°C hingga +100°C

Faktor Keamanan: 4:1

📦 Material & Konstruksi

  • Tube: Karet sintetis hitam tahan minyak
  • Reinforcement: Anyaman kawat baja tunggal berkekuatan tinggi
  • Cover: Karet hitam tahan minyak dan api

📊 Spesifikasi Teknis

Kode Hose Tekanan Kerja O.D (mm) I.D (mm) Diameter Kawat Radius Bending Min Berat (Kg/m)
1SN-04225 BAR10.36.40.24100 mm0.11
1SN-05215 BAR11.58.00.24115 mm0.14
1SN-06210 BAR12.59.50.24130 mm0.17
1SN-08180 BAR15.012.70.30160 mm0.23
1SN-10160 BAR17.515.90.30200 mm0.29
1SN-12135 BAR20.219.10.30240 mm0.36
1SN-16105 BAR26.025.40.30320 mm0.53
1SN-2088 BAR31.431.80.30400 mm0.70
1SN-2470 BAR37.738.10.30480 mm0.91

 UNI HOSE – DIN 20022 2SN Hydraulic Hose

Aplikasi: Selang hidrolik tekanan tinggi untuk oli industri, cocok untuk mesin berat dan sistem hidrolik

Suhu Operasional: -40°C hingga +100°C

Faktor Keamanan: 4:1 (MSHA – Flame Resistant)

📦 Material & Konstruksi

  • Tube: Karet sintetis hitam tahan minyak
  • Reinforcement: Dua lapis anyaman kawat baja berkekuatan tinggi
  • Cover: Karet hitam tahan minyak dan api, sesuai standar MSHA

📊 Spesifikasi Teknis

Kode Hose Tekanan Kerja I.D (inch) I.D (mm) O.D (mm) Diameter Kawat Radius Bending Min Berat (Kg/m)
2SN-04445 BAR1/4"6.413.70.30100 mm0.27
2SN-05445 BAR5/16"7.915.20.30115 mm0.31
2SN-06400 BAR3/8"9.517.10.30130 mm0.38
2SN-08350 BAR1/2"12.720.50.30180 mm0.50
2SN-10330 BAR5/8"15.923.50.30200 mm0.63
2SN-12275 BAR3/4"19.126.20.30240 mm0.75
2SN-16250 BAR1"25.434.00.30300 mm1.10
2SN-20215 BAR1-1/4"31.841.00.30420 mm1.50
2SN-24165 BAR1-1/2"38.147.70.30500 mm1.90
2SN-32125 BAR2"50.861.20.30630 mm2.60


 UNI HOSE – DIN 20023 4SP & 4SH Hydraulic Hose

Aplikasi: Selang oli hidrolik tekanan ekstra tinggi untuk mesin berat dan sistem industri

Suhu Operasional: -40°C hingga +100°C

📦 Material & Konstruksi

  • Tube: Karet sintetis tahan minyak
  • Reinforcement: 4 spiral kawat baja berkekuatan tinggi
  • Cover: Karet sintetis tahan minyak, abrasi, dan cuaca

 DIN 20023 – 4SP

Hose SizeDashI.D (mm)O.D (mm)Bend RadiusW.PBurstBerat
45R-04-046.417.5100 mm445 BAR1800 BAR0.41 kg/m
45R-06-069.520.6130 mm445 BAR1800 BAR0.52 kg/m
45R-08-0812.723.8150 mm445 BAR1800 BAR0.63 kg/m
45R-10-1015.927.0180 mm445 BAR1800 BAR0.75 kg/m
45R-12-1219.130.2210 mm445 BAR1800 BAR0.86 kg/m
45R-16-1625.437.8250 mm445 BAR1800 BAR1.18 kg/m
45R-20-2031.845.2300 mm445 BAR1800 BAR1.56 kg/m
45R-24-2438.152.5360 mm445 BAR1800 BAR1.95 kg/m
45R-32-3250.865.2460 mm445 BAR1800 BAR2.70 kg/m

 DIN 20023 – 4SH

Hose SizeDashI.D (mm)O.D (mm)Bend RadiusW.PBurstBerat
45H-12-1219.131.0280 mm420 BAR1680 BAR1.20 kg/m
45H-16-1625.437.3300 mm420 BAR1680 BAR1.50 kg/m
45H-20-2031.846.0340 mm420 BAR1680 BAR2.10 kg/m
45H-24-2438.153.5460 mm420 BAR1680 BAR2.50 kg/m
45H-32-3250.866.5560 mm420 BAR1680 BAR3.40 kg/m

0 Comments

Post a Comment
Follow Me:

REJEKI ABADI SELANG
Perum Green Menganti Blok A3 No.24, Menganti – Gresik
Telp / WhatsApp: 0813-3051-5560