UNI HOSE menghadirkan rangkaian lengkap selang industri berkualitas tinggi yang dirancang untuk berbagai aplikasi teknis dan lingkungan kerja berat. Mulai dari selang udara bertekanan, pengelasan, bahan bakar, hingga sandblast dan suction delivery, setiap tipe dirancang dengan spesifikasi tekanan dan dimensi yang presisi untuk memenuhi kebutuhan otomotif, konstruksi, dan manufaktur.
UNIHOSE – COMPRESSED AIR HOSE 1" WP. 20BAR / BP. 60BAR
📌 Aplikasi:
Digunakan untuk mengalirkan udara bertekanan dan gas inert di sektor pertambangan, pertanian, pabrik, konstruksi sipil, industri pengecoran, mesin CNC, dan peralatan kompresor udara.
🌡️ Temperatur Operasional:
-20°C hingga +100°C
🔧 Struktur Material:
- Tube: Hitam, halus, kedap udara, berbahan NR dan SBR
- Reinforcement: Tekstil sintetis berkekuatan tinggi
- Cover: Hitam atau berwarna, halus, tahan ozon dan cuaca, berbahan NR, SBR, EPDM
- Standar Ozon: Lapisan luar memenuhi ISO7326:20016
📊 SPESIFIKASI TEKNIS
Ukuran | I.D (mm) | O.D (mm) | WP (Bar) | WP (PSI) | BP (Bar) | BP (PSI) | Max Length (m) | Max Length (ft) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" | 6 | 13 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
5/16" | 8 | 14.5 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
3/8" | 10 | 16.5 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
1/2" | 12.7 | 20.7 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
5/8" | 16 | 25.5 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
3/4" | 19 | 29 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
1" | 25 | 35 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
1-1/4" | 32 | 42.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
2" | 51 | 63 | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 200 |
3" | 76 | 90 | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 200 |
4" | 102 | 120 | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 200 |
UNIHOSE – MULTIPURPOSE HOSE 1" WP. 20BAR / BP. 60BAR
📌 Aplikasi:
Dapat digunakan untuk mengalirkan air, udara, dan produk turunan minyak (oil cracking) dalam berbagai sektor industri.
🌡️ Temperatur Operasional:
-20°C hingga +80°C
🔧 Struktur Material:
- Tube: Hitam, halus, berbahan NBR
- Reinforcement: Tekstil sintetis berkekuatan tinggi
- Cover: Hitam atau berwarna, halus, tahan ozon dan cuaca, berbahan NBR
📊 SPESIFIKASI TEKNIS
Ukuran | I.D (mm) | O.D (mm) | WP (Bar) | WP (PSI) | BP (Bar) | BP (PSI) | Max Length (m) | Max Length (ft) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" | 6.3 | 13 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
5/16" | 8 | 14.5 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
3/8" | 9.5 | 16.5 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
1/2" | 12.7 | 20.7 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
5/8" | 16 | 25.5 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
3/4" | 19 | 29 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
1" | 25 | 35 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
1-1/4" | 32 | 42.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
1-1/2" | 38 | 48.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 200 |
2" | 51 | 63 | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 200 |
UNIHOSE – PETROLEUM SUCTION AND DELIVERY HOSE 1" WP. 10BAR / BP. 20BAR
📌 Aplikasi:
Digunakan untuk pemompaan atau pengangkutan bensin, minyak tanah, solar, oli berat, oli motor, dan produk minyak mineral lainnya pada suhu normal.
🌡️ Temperatur Operasional:
-20°C hingga +80°C
🔧 Struktur Material:
- Tube: Hitam, halus, berbahan NBR, cocok untuk pengiriman produk minyak bumi dengan kandungan aromatik hingga 50%
- Reinforcement: Tali sintetis berkekuatan tinggi dan kawat heliks baja
- Cover: Hitam atau berwarna, bertekstur bungkus, tahan bahan bakar, minyak, dan cuaca, berbahan NBR
📊 SPESIFIKASI TEKNIS
Ukuran | I.D (mm) | O.D (mm) | WP (Bar) | WP (PSI) | BP (Bar) | BP (PSI) | Bend Radius (mm) | Max Length (m) | Max Length (ft) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4" | 19 | 30.2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 60 | 60 | 200 |
1" | 25 | 36.2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 150 | 60 | 200 |
1-1/4" | 32 | 43.6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 190 | 60 | 200 |
1-1/2" | 38 | 49.6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 230 | 60 | 200 |
2" | 51 | 63 | 10 | 150 | 30 | 450 | 210 | 60 | 200 |
2-1/2" | 64 | 78 | 10 | 150 | 30 | 450 | 260 | 60 | 200 |
3" | 76 | 90.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 310 | 60 | 200 |
3-1/2" | 89 | 105.6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 360 | 60 | 200 |
4" | 102 | 120.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 450 | 60 |
Sandblast Hose – 12 BAR
Kode Produk: SBH-12BAR
Aplikasi: Digunakan untuk proses sandblasting di pertambangan dan mesin semprot bertekanan tinggi, ideal untuk pembersihan karat dan permukaan logam.
📊 Spesifikasi Teknis
Ukuran (Inch) | Diameter (mm) | Lapisan | Tekanan Kerja | Tekanan Pecah | Panjang Maksimal |
---|---|---|---|---|---|
1-1/4" | 32 | 4 | 12 BAR | 36 BAR | 40 meter |
1-1/2" | 38 | 4 | 12 BAR | 36 BAR | 40 meter |
2" | 48 | 4 | 12 BAR | 36 BAR | 40 meter |
🔧 Material & Karakteristik
- Tube: Karet sintetis NR/BR anti-abrasif dan konduktif
- Reinforcement: Serat tekstil berkekuatan tinggi
- Cover: Karet NR/BR tahan cuaca, anti-statis, dan tahan abrasi
- Suhu Operasional: -35°C hingga +80°C
Twin Welding Hose
Aplikasi: Untuk peralatan pengelasan dan pemotongan
Suhu Operasional: -20°C hingga +70°C
Material:
- Tube: Karet sintetis NR/SBR tahan penuaan
- Reinforcement: Serat sintetis berkekuatan tinggi
- Cover: Permukaan halus, ringan, warna merah & biru
Ukuran | I.D (mm) | O.D (mm) | Tekanan Kerja | Tekanan Pecah | Panjang Maks |
---|---|---|---|---|---|
1/4" | 6.3 | 13.0 | 20 BAR | 60 BAR | 100 m |
5/16" | 8.0 | 15.0 | 20 BAR | 60 BAR | 100 m |
3/8" | 10.0 | 17.0 | 20 BAR | 60 BAR | 100 m |
Fuel Hose – 20 BAR
Aplikasi: Untuk fluida hidrolik berbasis air dan minyak bumi
Suhu Operasional: -40°C hingga +100°C
Material:
- Tube & Cover: Karet sintetis hitam tahan cuaca dan abrasi
- Reinforcement: Serat sintetis berkekuatan tinggi
Ukuran | I.D (mm) | O.D (mm) | W.P | B.P | Bend Radius | Panjang Maks |
---|---|---|---|---|---|---|
3/16" | 4.8 | 11.5 | 20 BAR | 60 BAR | 50 mm | 100 m |
1/4" | 6.3 | 13.0 | 20 BAR | 60 BAR | 65 mm | 100 m |
5/16" | 8.0 | 15.0 | 20 BAR | 60 BAR | 75 mm | 100 m |
3/8" | 10.0 | 17.0 | 20 BAR | 60 BAR | 90 mm | 100 m |
1/2" | 12.7 | 20.5 | 20 BAR | 60 BAR | 100 mm | 100 m |
5/8" | 15.9 | 24.0 | 20 BAR | 60 BAR | 125 mm | 100 m |
3/4" | 19.0 | 28.0 | 20 BAR | 60 BAR | 150 mm | 100 m |
1" | 25.4 | 35.0 | 20 BAR | 60 BAR | 200 mm | 100 m |
Petroleum Delivery Hose
Aplikasi: Untuk pengiriman bensin, solar, minyak tanah, dan minyak mineral lainnya
Suhu Operasional: -40°C hingga +70°C
Material:
- Tube & Cover: Karet sintetis hitam tahan cuaca dan abrasi
- Reinforcement: Serat sintetis berkekuatan tinggi
Ukuran | I.D (mm) | O.D (mm) | W.P | B.P | Bend Radius | Panjang Maks |
---|---|---|---|---|---|---|
3/4" | 19.0 | 28.0 | 20 BAR | 60 BAR | 150 mm | 60 m |
1" | 25.4 | 35.0 | 20 BAR | 60 BAR | 200 mm | 60 m |
1-1/4" | 32.0 | 43.0 | 20 BAR | 60 BAR | 250 mm | 60 m |
1-1/2" | 38.0 | 50.0 | 20 BAR | 60 BAR | 300 mm | 60 m |
2" | 51.0 | 64.0 | 20 BAR | 60 BAR | 400 mm | 60 m |
2-1/2" | 64.0 | 78.0 | 20 BAR | 60 BAR | 500 mm | 60 m |
3" | 76.0 | 90.0 | 20 BAR | 60 BAR | 600 mm | 60 m |
4" | 102.0 | 118.0 |
0 Comments