Solusi Andal untuk Aliran Udara Bertekanan di Industri Berat
Dirancang untuk performa maksimal di lingkungan kerja ekstrem, selang UNIHOSE ini adalah pilihan utama bagi profesional yang mengutamakan kekuatan, fleksibilitas, dan ketahanan jangka panjang. Dengan struktur material berkualitas tinggi dan standar ozon internasional, selang ini siap mendukung operasional Anda tanpa kompromi.
📌 Aplikasi
- Pertambangan & pengeboran
- Pertanian & irigasi
- Pabrik & konstruksi sipil
- Industri pengecoran logam
- Mesin CNC & kompresor udara
🌡️ Temperatur Operasional
-20°C hingga +100°C — tetap stabil di suhu ekstrem
🔧 Struktur Material
- Tube: Hitam, halus, kedap udara (NR + SBR)
- Reinforcement: Tekstil sintetis berkekuatan tinggi
- Cover: Hitam/berwarna, tahan ozon & cuaca (NR, SBR, EPDM)
- Standar Ozon: ISO7326:20016
📊 Spesifikasi Teknis
Ukuran | I.D (mm) | O.D (mm) | WP (Bar) | WP (PSI) | BP (Bar) | BP (PSI) | Max Length (m) | Max Length (ft) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" | 6 | 13 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
5/16" | 8 | 14.5 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
3/8" | 10 | 16.5 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
1/2" | 12.7 | 20.7 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
5/8" | 16 | 25.5 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
3/4" | 19 | 29 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
1" | 25 | 35 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
1-1/4" | 32 | 42.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
2" | 51 | 63 | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 200 |
3" | 76 | 90 | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 200 |
4" | 102 | 120 | 20 | 300 | 60 | 900 |
0 Comments